Mazda 323 Kilometre Hız Sensörü

Ürün Kodu: HZS1041

Marka: WENNER

629.00 TL
Bu ürün stoklarımızda mevcuttur.
En geç 26 Kasım, 2024 Salı günü kargoda.
LÜTFEN ÖNCELİKLE AŞAĞIDAN SEÇİMİNİZİ YAPINIZ

TELEFONDA SİPARİŞ VER

05013362886

Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

"SİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE ŞASE NUMARANIZI WHATSAPP HATTIMIZA GÖNDEREREK PARÇA UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİRİNİZ. LÜTFEN ARIZA TESPİTİNİ DOĞRU YAPTIRIN! ELEKTRİK VE SENSÖR PARÇALARINDA İADE YOKTUR! LÜTFEN TEST ETMEK VE DENEMEK İÇİN ÜRÜN SİPARİŞİ VERMEYİN! İLANDAKİ FOTOĞRAFLAR İLE PARÇANIZI KARŞILAŞTIRIN YADA MÜŞTERİ TEMSİLCİMİZDEN DESTEK ALIN."

Mazda 323 1.5 / 2 / 3 / 5 / 6 / CX-7 / MX5 AT Şanzıman Modellerine Uyumlu Kilometre Hız Sensörü

 

MAZDA
Model Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi
323 F VI (BJ): 1.5 16V 09.1998 - 01.2001 65 88 1498
323 S VI (BJ): 1.5 16V 09.1998 - 01.2001 65 88 1498
2 (DE_, DH_): 1.3 10.2007 - 06.2015 55 75 1349
2 (DE_, DH_): 1.3 MZR 01.2010 - 06.2015 62 84 1349
2 (DE_, DH_): 1.3 10.2007 - 06.2015 63 86 1349
2 (DE_, DH_): 1.5 MZR 06.2011 - 06.2015 75 102 1498
2 (DE_, DH_): 1.5 07.2007 - 06.2015 76 103 1498
2 (DE_, DH_): 1.4 MZR-CD 01.2008 - 06.2015 50 68 1399
2 (DE_, DH_): 1.6 MZ-CD 06.2011 - 06.2015 70 95 1560
3 (BK): 1.3 (BK14) 10.2003 - 06.2009 62 84 1349
3 (BK): 1.6 (BK14) 10.2003 - 06.2009 77 105 1598
3 (BK): 2.0 10.2003 - 12.2009 110 150 1999
3 (BK): 2.3 MPS Turbo (BK14) 12.2006 - 06.2009 191 260 2261
3 (BK): 1.6 MZ-CD 06.2006 - 12.2009 66 90 1560
3 (BK): 1.6 DI Turbo 06.2004 - 06.2009 80 109 1560
3 (BK): 2.0 MZR-CD (BK14) 07.2006 - 06.2009 105 143 1998
3 Sedan (BK): 1.6 02.2004 - 06.2009 77 105 1598
3 Sedan (BK): 2.0 10.2003 - 12.2009 110 150 1999
3 Sedan (BK): 1.6 DI Turbo (BK12Y) 06.2004 - 06.2009 80 109 1560
3 Sedan (BK): 2.0 MZR-CD (BK12) 12.2006 - 06.2009 105 143 1998
3 (BL): 1.6 MZR (BL14) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
3 (BL): 1.6 MZ-CD 12.2008 - 05.2013 80 109 1560
3 (BL): 1.6 MZR CD 09.2010 - 05.2013 85 116 1560
3 (BL): 2.0 MZR 01.2009 - 09.2014 110 150 1999
3 (BL): 2.0 MZR DISI 12.2008 - 05.2013 111 151 1999
3 (BL): 2.2 MZR CD 01.2009 - 10.2013 110 150 2184
3 (BL): 2.2 MZR CD 01.2009 - 05.2013 136 185 2184
3 (BL): 2.3 MPS Turbo (BL14) 12.2008 - 09.2014 191 260 2261
3 Sedan (BL): 1.6 MZR (BL12) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
3 Sedan (BL): 2.0 MZR (BL12) 03.2009 - 09.2014 110 150 1999
3 Sedan (BL): 2.0 MZR DISI (BL12) 02.2009 - 05.2013 111 151 1999
3 Sedan (BL): 1.6 MZR CD (BL12) 12.2008 - 05.2013 80 109 1560
3 Sedan (BL): 1.6 MZR CD 09.2010 - 05.2013 85 116 1560
3 Sedan (BL): 2.2 MZR CD 01.2009 - 09.2014 110 150 2184
3 Sedan (BL): 2.2 MZR CD 06.2009 - 05.2013 136 185 2184
5 (CR19): 1.8 02.2005 - 05.2010 85 116 1798
5 (CR19): 2.0 02.2005 - 05.2010 107 146 1999
5 (CR19): 2.0 CD 02.2005 - 05.2010 81 110 1998
5 (CR19): 2.0 CD 02.2005 - 05.2010 105 143 1998
5 (CW): 1.8 MZR 09.2010 - 85 116 1798
5 (CW): 2.0 06.2010 - 106 144 1999
5 (CW): 2.0 09.2010 - 110 150 1999
5 (CW): 1.6 CD 07.2010 - 85 116 1560
6 Hatchback (GG): 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798
6 Hatchback (GG): 2.0 08.2002 - 08.2007 104 141 1999
6 Hatchback (GG): 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999
6 Hatchback (GG): 2.3 08.2002 - 08.2007 122 166 2261
6 Hatchback (GG): 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 89 121 1998
6 Hatchback (GG): 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 100 136 1998
6 Hatchback (GG): 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 105 143 1998
6 Sedan (GG): 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798
6 Sedan (GG): 2.0 06.2002 - 08.2007 104 141 1999
6 Sedan (GG): 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999
6 Sedan (GG): 2.3 06.2002 - 08.2007 122 166 2261
6 Sedan (GG): 2.3 MPS Turbo 12.2005 - 08.2007 191 260 2261
6 Sedan (GG): 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 89 121 1998
6 Sedan (GG): 2.0 DI 06.2002 - 08.2007 100 136 1998
6 Sedan (GG): 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 105 143 1998
6 Station Wagon (GY): 1.8 08.2002 - 08.2007 88 120 1798
6 Station Wagon (GY): 2.0 08.2002 - 08.2007 104 141 1999
6 Station Wagon (GY): 2.0 03.2005 - 08.2007 108 147 1999
6 Station Wagon (GY): 2.3 AWD 11.2002 - 08.2007 119 162 2261
6 Station Wagon (GY): 2.3 01.2002 - 02.2008 122 166 2261
6 Station Wagon (GY): 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 89 121 1998
6 Station Wagon (GY): 2.0 DI 08.2002 - 02.2005 100 136 1998
6 Station Wagon (GY): 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 105 143 1998
6 Hatchback (GH): 1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 88 120 1798
6 Hatchback (GH): 2.0 MZR 08.2007 - 07.2013 108 147 1999
6 Hatchback (GH): 2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 114 155 1999
6 Hatchback (GH): 2.5 MZR 08.2007 - 03.2013 125 170 2488
6 Hatchback (GH): 2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2009 103 140 1998
6 Hatchback (GH): 2.2 D 01.2010 - 12.2012 95 129 2184
6 Hatchback (GH): 2.2 MZR-CD 01.2010 - 12.2012 132 180 2184
6 Hatchback (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 92 125 2184
6 Hatchback (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 120 163 2184
6 Hatchback (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 136 185 2184
6 Sedan (GH): 1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 88 120 1798
6 Sedan (GH): 2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2010 103 140 1998
6 Sedan (GH): 2.0 MZR 08.2007 - 12.2012 108 147 1999
6 Sedan (GH): 2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 114 155 1999
6 Sedan (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 92 125 2184
6 Sedan (GH): 2.5 MZR 08.2007 - 07.2013 125 170 2488
6 Sedan (GH): 2.2 D 01.2010 - 12.2012 95 129 2184
6 Sedan (GH): 2.2 D 01.2010 - 07.2013 132 180 2183
6 Sedan (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 120 163 2184
6 Sedan (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 136 185 2184
6 Station wagon (GH): 1.8 MZR 02.2008 - 07.2013 88 120 1798
6 Station wagon (GH): 2.0 MZR 12.2007 - 07.2013 108 147 1999
6 Station wagon (GH): 2.0 MZR 01.2010 - 07.2013 114 155 1999
6 Station wagon (GH): 2.5 MZR 02.2008 - 07.2013 125 170 2488
6 Station wagon (GH): 2.0 MZR-CD 12.2007 - 12.2010 103 140 1998
6 Station wagon (GH): 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2010 92 125 2184
6 Station wagon (GH): 2.2 D 01.2010 - 07.2013 95 129 2184
6 Station wagon (GH): 2.2 MZR-CD 01.2010 - 07.2013 132 180 2183
6 Station wagon (GH): 2.2 MZR-CD 08.2008 - 07.2013 120 163 2184
6 Station wagon (GH): 2.2 MZR-CD 08.2008 - 12.2011 136 185 2184
CX-7 (ER): 2.3 MZR DISI Turbo AWD 10.2007 - 08.2009 190 258 2261
CX-7 (ER): 2.3 MZR DISI Turbo AWD 06.2009 - 03.2013 191 260 2261
CX-7 (ER): 2.2 MZR-CD AWD 01.2012 - 03.2013 120 163 2184
CX-7 (ER): 2.2 MZR-CD AWD 07.2009 - 03.2013 127 173 2184
MX-5 III (NC): 1.8 03.2005 - 12.2014 93 126 1798
MX-5 III (NC): 2.0 (NC18) 07.2005 - 12.2014 118 160 1999

 

Havale / EFT (%3.5) :606.99 TL (KDV Dahil)

Bankalara özel taksit seçenekleri :

Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.

* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!

Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;

* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme »
yukarı

Alışveriş Sepetim

ShopPHP | v5